实时追踪各组晋级形势,掌握每一分出线关键
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
从四分之一决赛到巅峰对决,每一步都扣人心弦
横向滑动浏览各支劲旅,深入了解球队阵容与历史战绩
即将到来的焦点对决,不容错过的每一场精彩
第一时间获取全球足球赛事深度分析与最新动态
桑巴军团在近期热身赛中展现出惊人统治力,前场攻击群配合日趋成熟,球派体育为您深度解析巴西队战术体系。
2025年6月10日
从小组赛惊险出线到决赛巅峰对决,球派体育带您重温潘帕斯雄鹰的传奇夺冠旅程,每一帧都是经典。
2025年5月28日
多位年轻球员在欧洲赛场崭露头角,球派体育盘点最值得关注的十大新星,他们或将改变未来赛事走向。
2025年5月15日